Seri Angkat Meja HW
▲ Reka Bentuk Tugas Berat
Lift Jadual angkat siri HW memenuhi standard keselamatan EN dan ANSI / ASME.
Models Model-model ini dapat digunakan dalam aplikasi lubang di lantai atas atau di lantai.
Ciri-ciri standard siri HW:
Dengan perakuan CE, memenuhi standard keselamatan EN 1570 ANSI / ASME.
Reka bentuk gunting sistem elektrik dan hidraulik yang mudah digunakan untuk mengangkat, menurunkan.
AC 110/220/380 / 460V, bekalan kuasa 50 / 60Hz, kotak kawalan rendah (24V).
Berlaku untuk pelbagai industri, terutamanya dalam industri pergudangan, logistik, pembuatan
Reka bentuk dan spesifikasi tersuai ada.
Ciri
Reka bentuk klasik, Meja angkat elektrik dengan alat kawalan.
Pastikan keselamatan, apabila sesuatu menyentuh lapisan bawah platform semasa turun, meja angkat akan berhenti dengan tergesa-gesa.
Kelebihan:
Boleh digunakan dalam aplikasi lubang di atas atau di lantai.
Reka bentuk tugas berat, kapasiti beban dari 1000KG hingga 4000KG.
Dilengkapi dengan alat selamat (aluminium safety bar) untuk mengelakkan keturunan daripada terkena halangan.
Butang kawalan wayar genggam standard, pelbagai mod kawalan untuk pilihan.
Dengan injap keselamatan pecah hos untuk menghentikan penurunan meja angkat sekiranya berlaku kerosakan selang.
Dengan injap aliran yang dikompensasi untuk mengawal kelajuan penurunan mesin.
Dengan alat pelindung beban berlebihan (relief valve) untuk Mencegah kerosakan berlebihan.
Dengan baji keselamatan untuk memudahkan penyelenggaraan.
Dengan sesendal pelincir diri pada titik berpusing untuk memanjangkan hayat lengan garpu.
Bola mata angkat yang boleh ditanggalkan dapat membantu operasi dan pemasangan meja angkat.
Model | Kapasiti | Ketinggian yang diturunkan | Meninggikan Tinggi | Saiz Platform | Saiz Bingkai Pangkalan | Masa Angkat | Pek kuasa | Berat bersih |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kedua) | (kg) | ||
HW1001 | 1000 | 205 | 990 | 820 × 1300 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 160 |
HW1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000 × 1600 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 186 |
HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 200 |
HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 210 |
HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 212 |
HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 223 |
HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 365 |
HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 430 |
HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850 × 1300 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 235 |
HW2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000 × 1600 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 268 |
HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.5kw | 289 |
HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.5kw | 315 |
HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 415 |
HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 500 |
HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 1700 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 375 |
HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 2000 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 405 |
HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 470 |
HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 490 |
HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 480 |
HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 505 |
HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 570 |
HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 655 |
